規格 技術參數 | GMC-35 配套1噸鍋爐 | GMC-70 配套2噸鍋爐 | GMC-140 配套4噸鍋爐 | GMC-210 配套6噸鍋爐 | GMC-350 配套10噸鍋爐 |
過濾風量(m3/h) | 1680-3360 | 3360-6720 | 6720-13440 | 10080-20160 | 16800-33600 |
過濾面積(m2) | 28 | 56 | 112 | 168 | 280 |
過濾風速(m/min) | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
濾袋數量(個) | 35 | 70 | 140 | 210 | 350 |
濾袋材質 | 高溫濾袋 | 高溫濾袋 | 高溫濾袋 | 高溫濾袋 | 高溫濾袋 |
濾袋規格(mm) | Ф130×2000 | Ф130×2000 | Ф130×2000 | Ф130×2000 | Ф130×2000 |
電磁閥型號 | DCF-20 | DCF-20 | DCF-25 | DCF-25 | DCF-25 |
電磁閥數量(個) | 5 | 10 | 14 | 21 | 35 |
設備阻力(pa) | 1000-1200 | 1000-1200 | 1000-1200 | 1000-1200 | 1000-1200 |
排放濃度(mg/m3) | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-50 |
壓縮空氣壓力(mpa) | 0.4 - 0.6 | 0.4 - 0.6 | 0.4 - 0.6 | 0.4 - 0.6 | 0.4 - 0.6 |
壓縮空氣耗量(m3/min) | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 2.0 |
箱體尺寸(mm) 可根據現場調整 | 1315×865 ×3780 | 1700×1350 ×3980 | 2370×1795 ×4480 | 3555×1795 ×4980 | 5925×1795 ×4680 |
配用引風機型號 | Y5-47-4C | Y5-47-5C | Y5-47-6C | Y5-47-8C | Y5-47-9C |
冀公網安備13098102000606號